Indisponibili e Squalificati 33 giornata
- Dettagli
- Categoria: Probabili Formazioni
- Pubblicato Martedì, 24 Aprile 2012 10:58
- Scritto da Vincenzo di Massa
- Visite: 1491
| SQUADRA | INDISPONIBILI E SQUALIFICATI |
| ATALANTA | BRIGHI MARILUNGO SF CAPELLI SF |
| BOLOGNA | CRESPO CASARINI SF GILLET KHRIN SF |
| CAGLIARI | DESSENA SF RUI SAMPAIO ERIKSSON AGAZZI SQ |
| CATANIA | CARRIZO SQ LEGROTTAGLIE SQ BARRIENTOS ALMIRON PAGLIALUNGA IZCO POTENZA SF |
| CESENA | VON BERGEN SQ PUDIL MARTINEZ MARTINHO |
| CHIEVO | MOSCARDELLI URIBE |
| GENOA | BELLUSCHI ROSSI SQ MESTO SQ |
| FIORENTINA | KROLDLUP SF PASQUAL SQ VARGAS SF |
| INTER | SAMUEL CHIVU ZANETTI J CASTAIGNOS SF FORLAN |
| JUVENTUS | QUAGLIARELLA SQ |
| LAZIO | KLOSE SF LULIC RADU KONKO STANKEVICIUS GONZALEZ HERNANES SF BROCCHI |
| LECCE | JULIO SERGIO SF |
| MILAN | PATO AMBROSINI INZAGHI BONERA SQ |
| NAPOLI | DONADEL SF PANDEV SQ LAVEZZI |
| NOVARA | LUDI MARIANINI SF UJKANI SF |
| PARMA | MARIGA SF |
| PALERMO | BALZARETTI PISANO MIGLIACCIO BERTOLO SQ |
| ROMA | JUAN CASSETTI LOBONT BURDISSO LAMELA 3GSQ STEKELEMBURG SQ BOJAN SQ TOTTI |
| SIENA | ANGELO CALAIO SF LARRONDO BELMONTE GIORGI PEGOLOSQ |
| UDINESE | CODA FERRONETTI BADU ISLA SF FERNANDES SQ |
NOTA SF=STAGIONE FINITA SQ=SQUALIFICATO 10G=NUMERO GIORNI

